فيما يلي اوقات الصلاة في باريس حسب توقيت تونس و توقيت فرنسا .
ديسمبر | الصبح | شروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:07 | 8:23 | 12:40 | 2:38 | 4:56 | 6:12 |
2 | 7:08 | 8:24 | 12:40 | 2:37 | 4:56 | 6:12 |
3 | 7:09 | 8:25 | 12:40 | 2:37 | 4:55 | 6:12 |
4 | 7:10 | 8:26 | 12:41 | 2:37 | 4:55 | 6:11 |
5 | 7:11 | 8:28 | 12:41 | 2:37 | 4:55 | 6:11 |
6 | 7:12 | 8:29 | 12:42 | 2:37 | 4:54 | 6:11 |
7 | 7:13 | 8:30 | 12:42 | 2:36 | 4:54 | 6:11 |
8 | 7:14 | 8:31 | 12:43 | 2:36 | 4:54 | 6:11 |
9 | 7:15 | 8:32 | 12:43 | 2:36 | 4:54 | 6:11 |
10 | 7:16 | 8:33 | 12:43 | 2:36 | 4:54 | 6:11 |
11 | 7:17 | 8:34 | 12:44 | 2:36 | 4:54 | 6:11 |
12 | 7:17 | 8:35 | 12:44 | 2:37 | 4:54 | 6:11 |
13 | 7:18 | 8:36 | 12:45 | 2:37 | 4:54 | 6:11 |
14 | 7:19 | 8:37 | 12:45 | 2:37 | 4:54 | 6:11 |
15 | 7:20 | 8:37 | 12:46 | 2:37 | 4:54 | 6:12 |
16 | 7:21 | 8:38 | 12:46 | 2:37 | 4:54 | 6:12 |
17 | 7:21 | 8:39 | 12:47 | 2:38 | 4:55 | 6:12 |
18 | 7:22 | 8:40 | 12:47 | 2:38 | 4:55 | 6:13 |
19 | 7:22 | 8:40 | 12:48 | 2:38 | 4:55 | 6:13 |
20 | 7:23 | 8:41 | 12:48 | 2:39 | 4:56 | 6:14 |
21 | 7:24 | 8:41 | 12:49 | 2:39 | 4:56 | 6:14 |
22 | 7:24 | 8:42 | 12:49 | 2:40 | 4:57 | 6:15 |
23 | 7:24 | 8:42 | 12:50 | 2:40 | 4:57 | 6:15 |
24 | 7:25 | 8:43 | 12:50 | 2:41 | 4:58 | 6:16 |
25 | 7:25 | 8:43 | 12:51 | 2:42 | 4:59 | 6:16 |
26 | 7:26 | 8:43 | 12:51 | 2:42 | 4:59 | 6:17 |
27 | 7:26 | 8:44 | 12:52 | 2:43 | 5:00 | 6:18 |
28 | 7:26 | 8:44 | 12:52 | 2:44 | 5:01 | 6:18 |
29 | 7:26 | 8:44 | 12:53 | 2:45 | 5:02 | 6:19 |
30 | 7:27 | 8:44 | 12:53 | 2:45 | 5:03 | 6:20 |
31 | 7:27 | 8:44 | 12:54 | 2:46 | 5:04 | 6:21 |
عرضنا لكم اوقات الصلاة في باريس العاصمة الفرنسية و الخاصة بشهر ديسمبر 2021 و نرحب بتعليقاتكم و اسئلتكم على موقع كيفاش أو على صفحة موقع كيفاش على الفيسبوك.